공무원 급여 및 수당

기본급
  • - 9급(2016) 1호봉 기본급 : 1,346,400원
  • - 7급(2016) 1호봉 기본급 : 1,672,800원
※ 전년(2014)대비 3.8% 상승
수당
  • - 명절휴가비 : 기본급의 60% X 2회 = 연 120%
  • - 가계지원비 : 기본급의 40% X 5회 = 연 200%
  • - 정근수당 : 기본급의 50% X 2회 = 연 100% → 연간 지급 수당 = 기본급 X 420%
  • * 정근수당 : 초년 기본급의 50%, 1년에 5%씩 상승 (상한 100%)
정액수당
  • - 가족수당 : 배우자 3만원, 부모(60세 이상 부양시에만 지급)와 자녀 2만원
  • - 초과근무 : 직급에 따라 다르나 보통, 9급은 약 10만원, 7급은 14만원
  • - 급식비 : 13만원 · 교통비 : 13만원
  • - 직급보조비 : 직급별로 10만원 ~ 14만원내외

  • * 9급 공무원 초봉 계산 (2012년 기준) → 9급 초봉 = ① + ② + ③ = 약 1,900~2,000 만원(군미필자)
  • ① 1년 기본급 = 1,346,400원(기본급) X 12(개월) = 16,156,800원
  • ② 1년 수당 = 1,346,400원(기본급) X 420% = 5,654,880원
  • ③ 1개월 정액수당=30,000원(가족수당)+100,000원(초과근무)+130,000원(급식비)
    +130,000원(교통비)+100,000원(직급보조)=490,000원 1년 정액수당 = 490,000원 X 12(개월) = 5,880,000원

  • *가족이 본인과 배우자 2인 가족 기준으로, 세금 공제하기 전 금액입니다.
  • * 3년 군필자는 기본급이 9급 3호봉으로 적용되어 900,000원(+)
  • * 7급 공무원 초봉은 약 2400만원.(군미필자)
  • * 세금 공제하기 전에 금액

일반직 9급 공무원을 기준으로 산정한 것으로, 보다 자세한 정보는 공무원 급여 포털 홈페이지를 참고하세요. (http://pac.mopas.go.kr/)

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표 (월지급액, 단위:원)

직급

1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급

호봉

1 3,632,400 3,270,100 2,950,200 2,528,500 2,259,700 1,864,100 1,672,800 1,491,500 1,346,400
2 3,759,700 3,391,400 3,059,400 2,631,800 2,351,000 1,950,700 1,749,100 1,563,900 1,409,500
3 3,890,300 3,514,300 3,171,800 2,736,800 2,445,700 2,040,300 1,829,900 1,640,300 1,476,500
4 4,023,800 3,638,500 3,285,000 2,844,100 2,544,200 2,131,800 1,914,800 1,718,200 1,547,900
5 4,160,500 3,764,200 3,400,100 2,953,000 2,645,300 2,225,800 2,002,700 1,799,400 1,623,000
6 4,298,900 3,890,200 3,516,300 3,062,900 2,748,500 2,322,600 2,092,800 1,882,400 1,698,800
7 4,439,400 4,017,800 3,633,800 3,173,800 2,853,300 2,419,600 2,183,600 1,965,900 1,774,200
8 4,581,100 4,145,400 3,751,700 3,285,300 2,959,300 2,516,900 2,274,700 2,045,800 1,847,000
9 4,724,600 4,273,700 3,870,600 3,397,100 3,065,700 2,614,500 2,361,400 2,122,300 1,916,700
10 4,869,100 4,402,000 3,989,400 3,508,800 3,172,900 2,706,100 2,444,400 2,194,500 1,983,600
11 5,013,300 4,530,900 4,108,300 3,621,500 3,272,800 2,792,900 2,522,500 2,264,500 2,047,600
12 5,162,200 4,664,100 4,231,700 3,727,500 3,369,300 2,878,400 2,599,200 2,332,900 2,111,000
13 5,312,100 4,798,300 4,346,400 3,826,800 3,461,000 2,958,800 2,672,100 2,398,700 2,171,900
14 5,462,400 4,919,600 4,452,700 3,919,400 3,546,500 3,034,800 2,741,900 2,461,400 2,231,000
15 5,593,700 5,031,500 4,550,700 4,006,500 3,627,200 3,107,800 2,808,300 2,521,700 2,287,500
16 5,710,200 5,134,200 4,642,200 4,088,600 3,703,200 3,176,100 2,871,400 2,579,800 2,342,200
17 5,813,600 5,228,700 4,727,200 4,165,000 3,774,600 3,241,400 2,931,900 2,634,200 2,395,700
18 5,905,800 5,314,800 4,806,200 4,236,300 3,842,100 3,303,200 2,989,700 2,687,100 2,445,500
19 5,988,200 5,394,600 4,879,300 4,302,900 3,905,700 3,361,600 3,044,000 2,737,600 2,494,400
20 6,062,100 5,467,400 4,947,700 4,365,100 3,965,200 3,416,700 3,095,900 2,785,900 2,541,000
21 6,130,200 5,533,800 5,011,000 4,423,300 4,021,200 3,469,800 3,145,400 2,832,000 2,585,000
22 6,190,900 5,594,900 5,069,600 4,477,900 4,073,900 3,519,500 3,192,100 2,876,300 2,627,300
23 6,242,100 5,650,700 5,123,900 4,529,100 4,123,600 3,566,300 3,237,200 2,918,400 2,667,500
24   5,696,300 5,174,300 4,577,200 4,170,000 3,610,900 3,280,200 2,959,000 2,706,200
25   5,739,900 5,216,000 4,621,500 4,213,900 3,653,300 3,320,700 2,997,500 2,743,000
26     5,255,500 4,658,800 4,255,200 3,693,300 3,359,600 3,035,000 2,776,300
27     5,292,400 4,693,400 4,289,500 3,731,400 3,392,600 3,066,100 2,805,000
28       4,726,300 4,322,500 3,763,200 3,423,300 3,096,200 2,832,700
29         4,352,800 3,793,100 3,453,000 3,124,500 2,859,400
30         4,382,200 3,822,600 3,481,200 3,152,100 2,885,300
31           3,849,800 3,507,900 3,178,800 2,910,700
32           3,875,600      
탑에듀

상호: (주)탑에듀 | ( 03115 ) 서울시 종로구 종로 394 태정빌딩 4층  | 대표: 이다경
사업자등록번호 101-86-92262 | 통신판매업 신고번호 제2014-서울종로-1031 호 | 개인정보관리책임자: 김현정
대표전화 1644-3351 | 팩스번호 0505-300-2383 | e-mail: top@topedu.kr
Copyright ⓒ (주)탑에듀 Co.,Ltd. All Rights Reserved.